Magelis GTO графические терминалы с оптимизированными функциями.
Каталог для подбора оборудования скачать
Описание
Magelis GTO является первой серией оптимизированных терминалов, обладающих улучшенными характеристиками и производительностью и предназначенными для большинства современных промышленных машин и установок:
> цветной дисплей с высоким разрешением;
> расширенные коммуникационные возможности;
> легкая установка и возможность замены предыдущих серий;
> превосходная адаптируемость к условиям эксплуатации;
> исключительная прочность, что обеспечивает возможность использования в тяжелых условиях эксплуатации.
КОД ТОВАРА | НАИМЕНОВАНИЕ | |
HMIGTO5310 | Сенс.цвет.терм.10,4″640×480TFT,RJ45 RS232/485,SUB-D,1 Ethernet TCP/IP,96Mб/512кБ | |
HMIGTO6310 | Сенс.цвет.терм.12,1″800×600 TFT,RJ45 RS232/485,SUB-D,1Ethernet TCP/IP,96Mб/512кБ | |
HMIGTO4310 | Сенс.цвет.терм.7,5″640×480 TFT,RJ45 RS232/485,SUB-D,1 Ethernet TCP/IP,96Mб/512кБ | |
HMIGTO6315 | Сенс.цвет.терм.12,1″800×600 TFT,RJ45 RS232/485,SUB-D, 1EthernetTCP/IP,96Mб/512кБ | |
HMIGTO3510 | Сенс.цвет.терм. 7″ 800×480 TFT,RJ45 RS232/485,SUB-D,1 Ethernet TCP/IP,96Mб/512кБ | |
HMIGTO2310 | Сенс.цвет.терм.5,7″320×240 TFT,RJ45 RS232/485,SUB-D,1 Ethernet TCP/IP,96Mб/512кБ | |
HMIGTO2300 | Сенсорный цветной терминал 5,7″ 320×240 TFT, RJ45 RS232/485, SUB-D, 64Mб/128кБ | |
HMIGTO5315 | Сенс.цвет.терм.10,4″640×480 TFT,RJ45 RS232/485,SUB-D,1Ethernet TCP/IP,96Mб/512кБ | |
HMIGTO1310 | Сенс.цвет.терм. 3,5″ 320×240 TFT, 1 RJ45 RS232/485+1 Ethernet TCP/IP, 96Mб/512кБ | |
HMIGTO2315 | Сенс.цвет.терм.5,7″320×240 TFT,RJ45 RS232/485,SUB-D,1 Ethernet TCP/IP,96Mб/512кБ | |
HMIGTO1300 | Сенсорный цветовой терминал 3,5″ 320×240 TFT, RJ45 RS232/485, SUB-D, 64Мб/128кБ |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.