Логический контроллер Modicon M172 для автоматизации насосной техники, систем вентиляции, отопления и кондиционирования
Каталог для подбора оборудования скачать
Описание
Серия логических контроллеров Modicon M171/M172 разработана для управления дискретными и аналоговыми входами/выходами. Эти устройства предлагают разнообразные возможности подключения к различным коммуникационным сетям в системах управления зданиями.
Номенклатура Modicon M171/M172 составляет 21 модификацию логических контроллеров, программируемых с помощью программного обеспечения SoMachine HVAC, и подразделяется на 3 типа: логические контроллеры M171 optimized, логические контроллеры M171 performance и логические контроллеры M172 performance.
1) Логические контроллеры Modicon M171 optimized подходят для применений,
модифицируемых под конкретные требования и разрабатываемых для управления простыми и компактными установками.
2) Тип логических контроллеров Modicon M171 performance подходит для применений,
модифицируемых под конкретные требования и разрабатываемых для управления сложными и подключаемыми к системам управления зданиями установками.
3) Логический контроллер Modicon M172 performance увеличивает масштабируемость и возможности соединения, достигнутые в контроллерах M171 performance. Он управляет теми же типами применений, что и контроллеры Modicon M171 performance, и имеют большую универсальность и способность к соединениям.
Применение
- Холодильные установки с воздушным/водяным охлаждением.
- Модули, устанавливаемые на крыше здания.
- Тепловые насосы.
- Блоки компрессоров.
- Вентиляционные модули.
- Прецизионные кондиционеры воздуха.
- Насосные станции.
- Модули рекуперации тепла.
![]()
| КОД ТОВАРА | НАИМЕНОВАНИЕ | |
| Логический контроллер | ||
| Modicon M171 optimized | ||
| TM171OD14R | Оптим ПЛК M171, дисплей, 14 I/Os, Vac | |
| TM171OBM14R | Оптим ПЛК М171, без дисплея,14 I/Os Modbus | |
| TM171ODM14R | Опт ПЛК М171 дисплей 14 I/O Modbus VAC | |
| TM171OB22R | Оптим ПЛК М171, без дисплея, 22 I/Os | |
| TM171OBM22R | Опт ПЛК М171, без дисплея, 22 I/O,Modbus | |
| TM171OD22R | Оптим ПЛК М171, дисплей, 22 I/Os | |
| TM171ODM22R | Оптим ПЛК М171, дисплей, 22 I/Os, Modbus | |
| TM171ODM22S | Опт ПЛК М171,дисплей,22 I/O,Modbus,2 SSR | |
| TM171OF22R | Оптим ПЛК М171, скрытый монтаж, 22 I/Os | |
| TM171OFM22R | Опт ПЛК М171, скр монтаж, 22 I/Os,Modbus | |
| Modicon M171 performance | ||
| TM171PDM27R | Производительный ПЛК М171, дисплей, 27I/O,Modbus | |
| TM171PDM27S | Производительный ПЛК М171, дисп, 27I/O,Modbus,2SSR | |
| TM171PBM27R | Производительный ПЛК М171,без дисплея,27I/O,Modbus | |
| TM171PFE03 | Производительный ПЛК М171, 3I/O, Modbus, BACnet | |
| Modicon M172 performance | ||
| TM172PBG28RI | M172 Производит., без дисплея, 28 I/O Eth 2 RS485 изол | |
| TM172PDG28RI | M172 Производит., с диспл, 28 I/O Eth 2RS485 изол | |
| TM172PDG28SI | M172 Производит., с дисплеем, 28I/O Eth 2RS485 2SSR изол | |
| TM172PBG42RI | M172 Производит., без дисплея, 42 I/O Eth, 2 RS485 изол | |
| TM172PDG42RI | M172 Производит., диспл, 42 I/O Eth 2RS485 изол | |
| TM172PDG42SI | M172 Производит., диспл, 42I/O Eth 2RS485 2SSR изол | |
| TM172E12R | Модуль расширения на 12 вх/вых | |
| TM172E28R | Модуль расширения на 28 вх/вых | |
| TM172PBG07R | ПЛК М172, без дисплея, 7 I/O Eth, 2 RS485 | |
| TM172PBG18R | ПЛК М172, без дисплея, 18 I/O Eth, 2 RS485 | |
| TM172PBG28R | ПЛК М172,без дисплея, 28 I/O, Eth, 2 MB | |
| TM172PBG42R | ПЛК М172,без дисплея, 42 I/O, Eth, 2 MB | |
| TM172PDG07R | ПЛК М172, дисплей, 7 I/O, Eth, 2 RS485 | |
| TM172PDG18R | ПЛК М172, дисплей, 18 I/O, Eth, 2 RS485 | |
| TM172PDG18S | ПЛК М172, дисплей, 18 I/O,Eth, 2 RS485, 2SSR | |
| TM172PDG28R | ПЛК М172, дисплей, 28 I/O, Eth, 2 MB | |
| TM172PDG28S | ПЛК М172,дисплей, 28I/O,Eth, 2 MB, 2 SSR | |
| TM172PDG42R | ПЛК М172, дисплей, 42 I/O, Eth, 2 MB | |
| TM172PDG42S | ПЛК М172, дисплей, 42I/O,Eth, 2 MB, 2 SSR | |
| Modicon M172 optimized | ||
| TM172OBM28R | M172 Оптим., без диспл, 28 I/Os, 2 RS485 изол | |
| TM172ODM28R | M172 Оптим., диспл, 28 I/Os, 2 RS485 изол | |
| TM172OBM42R | M172 Оптим., без диспл, 42 I/Os, 2 RS485 изол | |
| TM172ODM42R | M172 Оптим., диспл, 42 I/Os, 2 RS485 изол | |
| TM172ODM18R | Опт ПЛК М172, дисплей, 18 I/O, 2xModbus | |
| TM172OBM18R | Опт ПЛК М172, без дисплея, 18 I/O 2xModbus | |
| Модули расширения | ||
| TM171EP14R | Модуль расширения на 14 вход/выход | |
| TM171EP27R | Модуль расширения на 27 вход/выход | |
| TM171EO14R | Модуль расш на 14 вход/выход, 100-240Vac | |
| TM171EO15R | Модуль расширения на 15 вход/выход | |
| TM171EO22R | Модуль расширения на 22 вход/выход | |
| TM172E12R | Модуль расширения на 12 вх/вых | |
| TM172E28R | Модуль расширения на 28 вх/вых | |
| Модули связи | ||
| TM171ACAN | Модуль расширения CAN | |
| TM171AETH | Коммуникативный модуль Ethernet Modbus TCP | |
| TM171APBUS | Коммуникативный модуль Profibus | |
| TM171AMB | Коммуникативный модуль Modbus SL | |
| TM171ARS485 | Коммуникативный модуль BACnet MSTP или Modbus | |
| TM171ARS232 | Коммуникативный модуль RS232 с релейным выходом | |
| TM171AETHRS485 | Модуль Etherner и BACnet MSTP или Modbus | |
| TM171ALON | Модуль расширения LONWorks для М171P/М172P | |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.
